Подбор квартиры по параметрам
Найдено: 182 квартир
Сортировать:
По стоимости
По площади
очистить фильтр
Этаж
1
33
Кухня-гостинная
Не важно
Не важно
да
Тип семьи
Не выбрано
Не выбрано
семья с детьми
молодая пара/одинокий молодой
Вид из окон
Не выбрано
Не выбрано
ул. Гризодубовой-Московская
ул. Московская
ул. Московская-Расковой
ул. Расковой
ул. Расковой-Амундсена, во двор
ул. Амундсена, во двор
ул. Гризодубовой-Амундсена, во двор
Положение окон
Не выбрано
Не выбрано
на две стороны
на одну сторону
Положение солнца
Не выбрано
Не выбрано
северо-восток
восток
восток, юг
юг
юг, запад
запад
северо-запад
-
Ст24,965 м 2от 4 906 750 q
-
Ст24,965 м 2от 4 993 000 q
-
Ст25,035 м 2от 5 007 000 q
-
Ст25,035 м 2от 5 007 000 q
-
Ст26,675 м 2от 5 068 250 q
-
Ст23,71 м 2от 5 200 800 q
-
Ст24,56 м 2от 5 648 800 q
-
Ст23,87 м 2от 5 728 800 q
-
Ст29,515 м 2от 6 050 575 q
-
1к33,155 м 2от 6 595 875 q
-
1к33,225 м 2от 6 645 000 q
-
1к33,265 м 2от 6 653 000 q
-
1к33,265 м 2от 6 653 000 q
-
1к33,365 м 2от 6 673 000 q
-
1к31,79 м 2от 6 675 900 q
-
1к39,205 м 2от 6 730 300 q
-
1к34,58 м 2от 6 750 000 q
-
1к34,11 м 2от 6 822 000 q
-
1к32,52 м 2от 6 829 200 q
-
1к35,93 м 2от 7 006 350 q
-
1к37,64 м 2от 7 132 600 q
-
1к37,05 м 2от 7 347 200 q
-
1к38,04 м 2от 7 417 800 q
-
1к38,68 м 2от 7 600 000 q
-
1к38,68 м 2от 7 736 000 q
-
1к42,31 м 2от 8 016 100 q
-
1к42,31 м 2от 8 038 900 q
-
1к44,735 м 2от 8 499 650 q
-
2к48,705 м 2от 8 523 375 q
-
2к50,14 м 2от 8 774 500 q
-
2к49,79 м 2от 8 923 460 q
-
2к55,875 м 2от 8 940 000 q
-
2к55,875 м 2от 9 219 375 q
-
2к49,31 м 2от 9 224 500 q
-
2к50,02 м 2от 9 253 700 q
-
2к56,395 м 2от 9 305 175 q
-
2к55,755 м 2от 9 311 085 q
-
2к56,395 м 2от 9 417 965 q
-
2к57,43 м 2от 9 467 700 q
-
2к57,43 м 2от 9 467 700 q
-
2к51,99 м 2от 9 666 150 q
-
2к60,495 м 2от 9 962 400 q
-
2к64,935 м 2от 10 389 600 q
-
3к70,28 м 2от 10 893 400 q
-
3к78,370 м 2от 11 441 950 q
-
3к80,63 м 2от 11 691 350 q
-
3к80,395 м 2от 12 861 600 q
Показать ещё