Подбор квартиры по параметрам
Найдено: 110 квартир
Сортировать:
По стоимости
По площади
очистить фильтр
Этаж
1
33
Кухня-гостинная
Не важно
Не важно
да
Тип семьи
Не выбрано
Не выбрано
семья с детьми
молодая пара/одинокий молодой
Вид из окон
Не выбрано
Не выбрано
ул. Гризодубовой-Московская
ул. Московская
ул. Московская-Расковой
ул. Расковой
ул. Расковой-Амундсена, во двор
ул. Амундсена, во двор
ул. Гризодубовой-Амундсена, во двор
Положение окон
Не выбрано
Не выбрано
на две стороны
на одну сторону
Положение солнца
Не выбрано
Не выбрано
северо-восток
восток
восток, юг
юг
юг, запад
запад
северо-запад
-
Ст23,63 м 2от 4 962 300 q
-
Ст23,71 м 2от 4 964 400 q
-
Ст24,56 м 2от 5 150 000 q
-
Ст25,035 м 2от 5 500 000 q
-
1к34,11 м 2от 6 310 350 q
-
1к34,58 м 2от 6 723 600 q
-
1к39,205 м 2от 7 126 200 q
-
1к33,155 м 2от 7 128 325 q
-
1к33,225 м 2от 7 309 500 q
-
1к33,265 м 2от 7 318 300 q
-
1к37,64 м 2от 7 320 300 q
-
1к33,365 м 2от 7 340 300 q
-
1к35,93 м 2от 7 365 650 q
-
1к38,04 м 2от 7 417 800 q
-
1к42,05 м 2от 7 797 075 q
-
1к42,31 м 2от 8 038 900 q
-
1к42,31 м 2от 8 250 450 q
-
1к44,735 м 2от 8 499 650 q
-
2к50,02 м 2от 8 503 400 q
-
2к49,79 м 2от 8 580 250 q
-
2к50,14 м 2от 8 774 500 q
-
2к49,31 м 2от 8 974 420 q
-
2к51,99 м 2от 9 170 450 q
-
2к56,395 м 2от 9 417 965 q
-
2к60,495 м 2от 9 981 675 q
-
2к57,43 м 2от 9 984 120 q
-
2к55,755 м 2от 10 035 900 q
-
2к64,935 м 2от 10 351 200 q
-
2к65,175 м 2от 10 428 000 q
-
2к57,43 м 2от 10 615 300 q
-
3к78,370 м 2от 11 441 950 q
-
3к80,395 м 2от 12 464 800 q
-
3к80,63 м 2от 12 900 800 q
Показать ещё